详情介绍
反作用力扭矩传感器
反作用力扭矩传感器 | |||||||
型号 | 量程 | 灵敏度 | 过载能力 | 谐振频率 | 温度范围 | 接头形式 | 重量 |
2308-01A | 0.56 N-m | 2 mV/V | 0.85 N-m | 200 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.09 kg |
2308-02A | 1.1 N-m | 2 mV/V | 1.69 N-m | 350 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.09 kg |
2308-03A | 2.3 N-m | 2 mV/V | 3.4 N-m | 580 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.09 kg |
2309-01A | 0.56 N-m | 2 mV/V | 5.6 N-m | 90 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.59 kg |
2309-02A | 1.1 N-m | 2 mV/V | 5.6 N-m | 150 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.59 kg |
2508-01A | 5.6 N-m | 2 mV/V | 8.5 N-m | 380 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.45 kg |
2508-02A | 11 N-m | 2 mV/V | 17 N-m | 620 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.45 kg |
2508-03A | 23 N-m | 2 mV/V | 34 N-m | 1040 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.45 kg |
2508-04A | 55 N-m | 2 mV/V | 85 N-m | 2050 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.45 kg |
2508-05A | 115 N-m | 2 mV/V | 170 N-m | 2700 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 0.45 kg |
2301-01A | 225 N-m | 2 mV/V | 340 N-m | 1000 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 2.27 kg |
2301-01A | 565 N-m | 2 mV/V | 850 N-m | 1800 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 2.27 kg |
2302-01A | 1130 N-m | 2 mV/V | 1700 N-m | 1400 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 4.54 kg |
2302-02A | 2250 N-m | 2 mV/V | 3400 N-m | 2200 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 4.54 kg |
2303-01A | 5650 N-m | 2 mV/V | 8500 N-m | 750 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 26.3 kg |
2303-02A | 11.3 k N-m | 2 mV/V | 16.9 k N-m | 1250 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 26.3 kg |
2304-01A | 11.3 k N-m | 2 mV/V | 16.9 k N-m | 690 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 48.1 kg |
2304-02A | 22.6 k N-m | 2 mV/V | 33.9 k N-m | 1100 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 48.1 kg |
2305-01A | 33.9 k N-m | 2 mV/V | 50.8 k N-m | 560 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 99.8 kg |
2305-02A | 56.5 k N-m | 2 mV/V | 84.7 k N-m | 780 Hz | -54— +93℃ | 6 针 | 99.8 kg |
注: 1. 非线性度: ≤0.1%FS 2. 滞后性: ≤0.1%FS 3. 非重复性; ≤0.02%FS |