详情介绍
棒状小直径静态应变力传感器(载荷传感器) | |||||||
型号 | 量程范围 | 灵敏度 | 频率响应 | 过载能力 | 温度范围 | 接头形式 | 重量 |
1302系列 (直径×高度=φ57.2×114.3 mm)(内孔螺纹规格:5/8-18) | |||||||
1302-01A | 4450 N | 2 mV/N | 2600 Hz | 6675 N | -54— +93℃ | 6针 | 0.77 kg |
1302-02A | 8900 N | 2 mV/N | 3500 Hz | 13.3 k N | -54— +93℃ | 6针 | 0.77 kg |
1302-03A | 22.2 k N | 2 mV/N | 3500 Hz | 33.3 k N | -54— +93℃ | 6针 | 1.9 kg |
1302-04A | 44.5 k N | 2 mV/N | 5000 Hz | 66.7 k N | -54— +93℃ | 6针 | 1.9 kg |
1303系列 (直径×高度=φ43.4×114.3 mm)(内孔螺纹规格:1-14,外螺纹规格:1-14) | |||||||
1303-01A | 8900 N | 2 mV/N | 6000 Hz | 13.3 k N | -54— +93℃ | 6针 | 0.23 kg |
1303-02A | 22.2 k N | 2 mV/N | 9000 Hz | 33.3 k N | -54— +93℃ | 6针 | 0.23 kg |
1303-03A | 44.5 k N | 2 mV/N | 8000 Hz | 66.7 k N | -54— +93℃ | 6针 | 0.57 kg |
1303-04A | 89 k N | 2 mV/N | 10 k Hz | 130 k N | -54— +93℃ | 6针 | 0.57 kg |
注: | |||||||
1. 非线性度: ≤0.05%FS(1302系列),1303系列为0.1%FS,1322系列为0.15%FS 2. 滞后性: ≤0.05%FS(1302系列),1303系列为0.1%FS,1322系列为0.15%FS 3. 非重复性; ≤0.02%FS(1302系列),1303系列为0.05%FS,1322系列为0.05%FS |