详情介绍
通用型静态应变力传感器(载荷传感器) | |||||||
型号 | 量程范围 | 灵敏度 | 频率响应 | 过载能力 | 温度范围 | 接头形式 | 重量 |
1102系列 (直径×高度=φ69.9×38.1 mm)(内孔螺纹规格:1/4-28) | |||||||
1102-05A | 110 N | 2 mV/N | 2100 Hz | 165 N | -54— +93℃ | 6针 | 304 gm |
1102-01A | 225 N | 2 mV/N | 2800 Hz | 330 N | -54— +93℃ | 6针 | 304 gm |
1102-02A | 445 N | 2 mV/N | 3800 Hz | 675 N | -54— +93℃ | 6针 | 304 gm |
1102-03A | 900 N | 2 mV/N | 5400 Hz | 1350 N | -54— +93℃ | 6针 | 304 gm |
1102-04A | 1350 N | 2 mV/N | 7000 Hz | 2000 N | -54— +93℃ | 6针 | 304 gm |
1204系列 (直径×高度=φ153.9×44.5 mm)(内孔螺纹规格:1 1/14-12) (平面有通孔φ10.4×12 EQS) 注:平面通孔可选择成螺纹孔3/8-24 | |||||||
1204-01A | 44.5 k N | 3 mV/N | 5500 Hz | 66.7 k N | -54— +93℃ | 6针 | 4.06 kg |
1204-02A | 89 k N | 3 mV/N | 8000 Hz | 130 k N | -54— +93℃ | 6针 | 4.06 kg |
1204-03A | 220 k N | 3 mV/N | 12 k Hz | 335 k N | -54— +93℃ | 6针 | 4.06 kg |
1208系列 (直径×高度=φ203.2×63.5 mm)(内孔螺纹规格:1 3/4-12) (平面有通孔φ13.5×16 EQS) 注:平面通孔可选择成螺纹孔1/2-20 | |||||||
1208-01A | 220 k N | 3 mV/N | 6750 Hz | 335 k N | -54— +93℃ | 6针 | 11.57 kg |
1208-02A | 450 k N | 3 mV/N | 9550 Hz | 665 k N | -54— +93℃ | 6针 | 11.57 kg |
1233系列 (直径×高度=φ104.6×34.8 mm)(内孔螺纹规格:1 1/4-12) (平面有通孔φ10.4×12 EQS) 注:平面通孔可选择成螺纹孔3/8-24 | |||||||
1233-01B | 2225 N | 2 mV/N | 5000 Hz | 3300 N | -54— +93℃ | 6针 | 0.48 kg |
1233-02B | 4450 N | 2 mV/N | 7000 Hz | 6675 N | -54— +93℃ | 6针 | 0.48 kg |
1233-03B | 8900 N | 2 mV/N | 10 k Hz | 13.3 k N | -54— +93℃ | 6针 | 0.48 kg |
注: | |||||||
1. 非线性度: ≤0.05%FS,1208系列为0.1%FS 2. 滞后性: ≤0.05%FS,1208系列为0.1%FS 3. 非重复性; ≤0.02%FS,1208系列为0.05%FS |