详情介绍
ICP®型低温型动态压力传感器 | ||||||||
型号 | 量程范围 kPa | 灵敏度 mV/kPa | 分辨率 kPa | zui大压力 kPa | 抗冲击 能力 g | 谐振频 率kHz | 温度范围 ℃ | 重量 gm |
102A10 | 0.14-690 | 7.25 | 0.014 | 1380 | 20000 | ≥250 | -196- +100 | 11 |
102A11 | 0.14-6900 | 0.73 | 0.14 | 103000 | 20000 | ≥250 | -196- +100 | 11 |
102A14 | 6.9-34500 | 0.145 | 0.69 | 103000 | 20000 | ≥250 | -196- +100 | 11 |
102A13 | 13.8-69000 | 0.073 | 1.4 | 103000 | 20000 | ≥250 | -196- +100 | 11 |
注:其他技术参数见产品详细介绍,接头形式均为10-32 |