详情介绍
ICP®型小型动态压力传感器 | ||||||||
型号 | 量程范围 kPa | 灵敏度 mV/kPa | 分辨率 kPa | zui大压力 kPa | 抗冲击 能力 g | 谐振频 率kHz | 温度范围 ℃ | 重量 gm |
105C02 | 690 | 7.3 | 0.035 | 1700 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 1.56 |
105C03 | 690 | 1.45 | 0.069 | 3500 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 3 |
105C12 | 6900 | 0.73 | 0.14 | 13800 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 1.56 |
105C13 | 6900 | 0.73 | 0.14 | 13800 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 3 |
105C22 | 34500 | 0.145 | 0.7 | 52000 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 1.56 |
105C23 | 35000 | 0.145 | 0.7 | 52000 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 3 |
105C33 | 69000 | 0.073 | 1.4 | 103000 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 6.35 |
105C43 | 207000 | 0.029 | 0.7 | 275000 | 5000 | ≥250 | -73- +121 | 6.35 |
注:其他技术参数见产品详细介绍,接头形式均为10-32 |