详情介绍
ICP®自由场笔状冲击波探头 | |||||||||
型号 | 量程范围 kPa | 灵敏度 mV/kPa | 分辨率 kPa | 有用超量程范围 kPa | zui大压力 kPa | 谐振频率kHz | 接头 形式 | 重量 gm | |
137A23 | 0.34-345 | 14.5 | 0.035 | 690 | 6900 | ≥500 | BNC | 360 | |
137A22 | 0.69-3450 | 1.45 | 0.069 | 6900 | 6900 | ≥500 | BNC | 360 | |
137A21 | 6.9-6900 | 0.145 | 0.69 | 34500 | 34500 | ≥500 | BNC | 360 | |
注: | |||||||||
1. 温度范围:-73 to 135 ℃ | 3.可提供电荷型137A ,量程范围3450 kPa | ||||||||
2. 其他技术指标见产品具体参数说明 |
相关产品搜索:单通道手持式静态应变计