详情介绍
ICP®型电气石型压力棒 | |||||||
型号 | 量程范围 kPa | 灵敏度 mV/kPa | 分辨率 kPa | zui大压力 kPa | 温度范围 ℃ | 接头 形式 | 重量 gm |
134A24 | 6900 | 0.73 | 0.14 | 103400 | 0 - +49 | 10-32 | 39 |
134A22 | 34500 | 0.145 | 0.7 | 103400 | 0 - +49 | 10-32 | 39 |
134A23 | 69000 | 0.073 | 1.4 | 103400 | 0 - +49 | 10-32 | 39 |
134A27 | 138000 | 0.036 | 1.4 | 103400 | 0 - +49 | 10-32 | 39 |
注:其他技术指标见产品具体参数说明 |