详情介绍
3700系列DC响应电容加速度计 | ||||||
型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率范围 (±5%) | 频率范围 (±10%) | 谐振频率 | 分辨率 (0.5-100Hz) |
3701 和 3703 系列 | 10 mV/g | 200 g | 0—800 Hz | 0—1000 Hz | ≥2500 Hz | 600μg rms |
60 mV/g | 50 g | 0—450 Hz | 0—600 Hz | ≥1500 Hz | 120μg rms | |
100 mV/g | 20 g | 0—300 Hz | 0—500 Hz | ≥900 Hz | 80μg rms | |
1000 mV/g | 3 g | 0—100 Hz | 0—150 Hz | ≥400 Hz | 30μg rms |
本系列有单轴、三轴电容加速度计,长期稳定性好。适用于低频、静态加速度测试,如火车、汽车、电梯等承载实验、物体倾斜测量和桥梁等低频振动实验。抗冲击3000g,测量范围从30μg到200g,频响从DC到1000Hz。 请点击查看详细指标