当前位置:首页 > 产品展示 > 机器人专用产品 > 多自由度力/扭矩传感器 > FTATI六轴力/力矩传感器
详情介绍
型号 参数 | Nano17 | Nano25 | Nano43 | Mini40 | Mini45 | Gamma | Delta | Theta | Omega160 | Omega190 | Omega250 | Omega331 |
Max Fxy (±N) | 50 | 250 | 36 | 80 | 580 | 130 | 660 | 2500 | 2500 | 7200 | 16000 | 40000 |
Max Txy (±N-m) | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 60 | 400 | 400 | 1400 | 2030 | 6000 |
Max Fz (±N) | 70 | 1000 | 36 | 240 | 1160 | 400 | 1980 | 6250 | 6250 | 18000 | 32000 | 88000 |
Max Tz (±N-m) | 0.5 | 3.4 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 60 | 400 | 400 | 1400 | 2000 | 6000 |
重量(Kg) | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.91 | 4.99 | 2.72 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
直径(mm) | 17 | 25 | 43 | 40 | 45 | 75.4 | 94.5 | 155 | 156 | 190 | 190 | 190 |
高度(mm) | 14.5 | 21.6 | 11.5 | 12.3 | 15.7 | 33.3 | 33.3 | 61.1 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
详细参数及型号介绍:多自由度力&扭矩传感器.pdf