详情介绍
DMA 4100 M | DMA 4500 M | DMA 5000 M | |
测量范围 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 温度:0 °C 至 95 °C(32 °F 至 203°F) 压力:0 至 10 bar (0 至 145 psi) | ||
---|---|---|---|
精度 | 密度:0.0001 g/cm3 温度:0.05 °C/0.09 °F | 密度:0.00005 g/cm3 温度:0.03 °C/0.05 °F | 密度:0.000005 g/cm3 温度:0.01 °C/0.02 °F |
重复性标准差 | 密度: 0.00005 g/cm3 温度: 0.02 °C/0.04 °F | 密度: 0.00001 g/cm3 温度: 0.01 °C/0.02 °F | 密度: 0.000001 g/cm3 温度: 0.001°C/0.002°F |
集成表格和函数 |
| ||
zui低样品量 | 约 1 mL | ||
每份样品的测量时间* | 30 秒 | 40 秒 | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 482 x 340 x 231 mm (19 x 13.4 x 9.1 英寸) | ||
数据存储容量 | 1000 个测量结果(可选循环存储) | ||
电源 | AC 100 至 240 V;50 至 60 Hz;190 VA | ||
重量 | 22.5 kg(49.6 磅) | ||
接口 |
| ||
显示屏 | 图形显示,6.5 英寸彩色 TFT 触摸屏(640 x 480 像素),显示布局可自定义 | ||
浸液材质 | PTFE、硼硅玻璃 | ||
行业 |
|
|
|
* 经过温度平衡后 |