详情介绍
测量范围 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* 粘度:0 mPa.s 至 1000 mPa.s | |||
---|---|---|---|---|
精度 | 密度:0.001 g/cm3 ** 温度:0.2 °C (0.4 °F) | |||
重复性标准差 | 密度:0.0005 g/cm3 温度:0.1 °C (0.2 °F) | |||
环境温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)*** | |||
支持的测量单位 |
| |||
样品量 | 2 mL | |||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) | |||
数据存储容量 | 1024 个测量结果 | |||
电源 | 两个 1.5 V 的碱性电池 | |||
重量 | 345 g (12.2 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 396 g (14 盎司) |
接口 | IrDA OBEX/LPT | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID |
安全 | 否 | 否 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 |
行业 |
|
|
| |
* 可在较高温度下装填 ** 粘度 < 100 mPa·s,密度 < 2 g/cm3 *** 样品不得在测量单元内凝固 |