详情介绍
138A系列选型指南(默认前缀W选项,集成防水电缆) | |||
型号 | 量程(KPA) | 乙烯管长度(mm)/配置 | 输出方式 |
138A01 | 6895 | 193mm、沉块栓线孔,垂直安装 | ICP |
138A02 | 6895 | 120mm、垂直安装 | ICP |
138A05 | 34,475 | 193mm、沉块栓线孔,垂直安装 | ICP |
138A06 | 34,475 | 120mm、水平安装 | ICP |
138A10 | 68,950 | 193mm、沉块栓线孔,垂直安装 | ICP |
138A11 | 68,950 | 120mm、水平安装 | ICP |
138A25 | 172,375 | 193mm、沉块栓线孔,垂直安装 | ICP |
138A26 | 172,375 | 120mm、水平安装 | ICP |
138A50 | 344,750 | 193mm、沉块栓线孔,垂直安装 | ICP |
138A51 | 344,750 | 120mm、水平安装 | ICP |
138A | 172,375 | 193mm、沉块栓线孔,垂直安装 | 电荷 |
138A24 | 172,375 | 120mm、水平安装 | 电荷 |
示例: 型号W138A05/038CY300AC:装配300英尺038电缆,末端位BNC plug接头,34475kpa量程,乙烯管长193mm。 |