详情介绍
PC104单片机计数器/计时器采集卡选型表
型号 | 计数器/计时器通道 | 备注 | |||
通道 | 类型 | 分辨率 | 频率 | ||
PC104-CTR10HD | 10 | 9513 | 16 bits | 7 MHz | 100 ppm |
PC104-CTR10HD/HD | 10 | 9513 | 16 bits | 7 MHz | 50 ppm |
PC104单片机数字I/O并口采集卡选型表
型号 | 数字I/O通道 | 备注 | |||
通道数 | 输入通道类型 | 输出通道类型 | 频率 | ||
PC104-AC5 | 24 | 74LS373 | 74S244 | — | zui大Sink电流64mA ,zui大source电流15 mA |
PC104-DI48 | 48输入 | 74LS373 | — | — |
|
PC104-DO48H | 48输出 | — | 74S244 | — | zui大Sink电流64mA ,zui大source电流15 mA |
PC104单片机继电器采集卡性能选型表
型号 | 继电器输出通道 | 独立高压输入 | 备注 | |||
类型 | 通道数 | 类型 | 通道数 | 输入通道数 | ||
PC104-PDISO8 | 5 | FROM C(SPDT) | 3 | FROM A(SPST) | 8 |
|