详情介绍
12bits分辨率的通用型ISA采集卡选型表
型号 | 模拟输入 | 模拟输出 | 数字I/O | 计数器/计时器 | 备注 | |||
通道 | 采样率 | 分辨率 | 同步 | |||||
CIO-DAS08 | 8单端 | 20 KHz | 12 bits | 否 | — | 31 | 3 | |
CIO-DAS08-AOH | 8差分 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 31 | 3 | 量程档位不同 |
CIO-DAS08-AOL | 8差分 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 31 | 3 | |
CIO-DAS08-AOM | 8差分 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 31 | 3 | |
CIO-DAS08-PGH | 8差分 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 7 | 3 | 量程档位不同 |
CIO-DAS08-PGL | 8差分 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 7 | 3 | |
CIO-DAS08-PGM | 8差分 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 7 | 3 | |
CIO-DAS08/JR | 8单端 | 20 KHz | 12 bits | 否 | — | 8 | — | |
CIO-DAS08/JR-AO | 8单端 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 8 | — | |
CIO-DAS16/330 | 4单端 | 330 KHz | 12 bits | 否 | — | 4/4 | 6 | |
CIO-DAS16/JR | 16单端/8差分 | 120 KHz | 12 bits | 否 | — | 4/4 | 3 | |
CIO-DAS16/JR/CTR5 | 16单端/8差分 | 120 KHz | 12 bits | 否 | — | 4/4 | 5 | |
CIO-DAS16/M1 | 8差分 | 1 MHz | 12 bits | 否 | — | 24 | 3 | |
CIO-DAS48-PGA | 48单端/24差分 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 3/4 | 3 | ||
CIO-DAS48-I | 48单端/24差分 | 20 KHz | 12 bits | 否 | 3/4 | 3 | ||
CIO-DAS800 | 8单端 | 50 KHz | 12 bits | 否 | 3/4 | 3 | ||
CIO-DAS801 | 8单端/8差分 | 50 KHz | 12 bits | 否 | 4/4 | 3 | ||
CIO-DAS802 | 8单端/8差分 | 50 KHz | 12 bits | 否 | 4/4 | 3 | ||
CIO-DAS1401/12 | 16单端/8差分 | 160 KHz | 12 bits | 否 | 24 | 3 | ||
CIO-DAS1402/12 | 16单端/8差分 | 160 KHz | 12 bits | 否 | 24 | 3 | ||
CIO-DAS1601/12 | 16单端/8差分 | 160 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 4/4 | 3 | |
CIO-DAS1602/12 | 16单端/8差分 | 160 KHz | 12 bits | 否 | 2 | 3/4 | 3 | |
CIO-DAS6402/12 | 16单端/8差分 | 333 KHz min | 12 bits | 否 | 2 | 3/4 | 3 |
16bits分辨率的通用型ISA采集卡选型表
型号 | 模拟输入 | 模拟输出 | 数字I/O | 计数器/计时器 | 备注 | |||
通道 | 采样率 | 分辨率 | 同步 | |||||
CIO-DAS08/JR/16 | 8单端 | 30 Hz | 16 bits | 否 | — | 8/8 | — | |
CIO-DAS08/JR/16-AO | 8单端 | 30 Hz | 16 bits | 否 | 2 | 8/8 | — | |
CIO-DAS16JR/16 | 16单端/8差分 | 100 KHz | 16 bits | 否 | — | 4/4 | 3 | |
CIO-DAS802/16 | 8单端/8差分 | 100 KHz | 16 bits | 否 | — | 3/4 | 3 | |
CIO-DAS1402/16 | 16单端/8差分 | 100 KHz | 16 bits | 否 | — | 4/4 | 3 | |
CIO-DAS1602/16 | 16单端/8差分 | 100 KHz | 16 bits | 否 | 2 | 32 | 3 | |
CIO-DAS6402/16 | 16单端/8差分 | 100 KHz | 16 bits | 否 | 2 | 4/4 | 3 |
CIO-DAS-TC
16通道热电偶输入板卡,带接线板和5英尺屏蔽电缆
特点:
温度输入特性:
TC | 量程 | 精度(zui坏情况下) |
J | -0 to 750°C | ±0.5 °C |
K | -200 to +1,250°C | ±1.4 °C |
E | -200 to +900°C | ±1.1 °C |
T | -270 to +350°C | ±0.9 °C |
R | 0 to +1,450°C | ±2.3 °C |
S | 0 to +1,450°C | ±2.3 °C |
B | 0 to +1,700°C | ±3.0 °C |
软件部分:
1. InstaCal:安装、测试及校准工具包,在几分钟内就能完成测试测量
2. Universal Library:为基于Windows的编程语言提供通用驱动接口
3. Universal Library for LABVIEW:支持LABVIEW编程,提供强大、方便易用的VI库
4. 支持Measurement Studio、DASYLab、LabVIEW 、Universal Library 、DAS Wizard ,softwire
CIO-DAS-TC/BRD
16通道热电偶输入板卡,光板
特点:
温度输入特性:
TC | 量程 | 精度(zui坏情况下) |
J | -0 to 750°C | ±0.5 °C |
K | -200 to +1,250°C | ±1.4 °C |
E | -200 to +900°C | ±1.1 °C |
T | -270 to +350°C | ±0.9 °C |
R | 0 to +1,450°C | ±2.3 °C |
S | 0 to +1,450°C | ±2.3 °C |
B | 0 to +1,700°C | ±3.0 °C |
软件部分:
1. InstaCal:安装、测试及校准工具包,在几分钟内就能完成测试测量
2. Universal Library:为基于Windows的编程语言提供通用驱动接口
3. Universal Library for LABVIEW:支持LABVIEW编程,提供强大、方便易用的VI库
4. 支持Measurement Studio、DASYLab、LabVIEW 、Universal Library 、DAS Wizard ,softwire
CIO-DAS-TEMP
32通道半导体温度传感器输入板卡,用于AD592传感器
特点:
温度输入指标:
输入分辨率
30 samples/sec: 0.015 deg. C
25 samples/sec: 0.0125 deg.C
200 samples/sec: 0.1 deg. C
输入: -45 deg.C to 125 deg. C
Board accuracy: ±0.1 deg. C
探头/传感器:
SNSR-AD592-PRB1CN: 1英寸,不锈钢温度探头带3英尺导线
SNSR-AD592-PRB6CN: 6英寸,不锈钢温度探头带3英尺导线
SNSR-AD592-TO2: 塑料, TO2 型温度探头
探头精度:
0 to 70度: 0.4度(典型值), 0.8 度(zui大)
-25 to 105度::0.5度(典型值), 1.0度(zui大)
软件部分:
1. InstaCal:安装、测试及校准工具包,在几分钟内就能完成测试测量
2. Universal Library:为基于Windows的编程语言提供通用驱动接口
3. Universal Library for LABVIEW:支持LABVIEW编程,提供强大、方便易用的VI库
4. 支持Measurement Studio、DASYLab、LabVIEW 、Universal Library 、DAS Wizard ,softwire