详情介绍
光纤激光测振仪LV-FS01
FIBER LASER VIBROMETER LV-FS01

产品概述 Product Description
光纤激光测振仪LV-FS01采用紧凑型光学系统设计,光学头体积十分小巧,非常适用于空间受限的测量。它采用非接触式测量方法,目标测量距离在0m~10m之间,设备抗干扰能力强,具有*的分辨率和动态测量范围,已广泛应用于各大高校、研究所和工厂,设备安装简单快捷,可实时获取振动数据。
功能特点Features
技术参数 Technical Information
| 光学头Optical Head | |||
| 激光波长 | 635nm(指示激光)/ 1550nm (测量激光) | ||
| 激光功率 | P635nm<1mW ,P1550nm<10mW | ||
| 激光安全等级 | 指示激光,Class II @ 635nm,人眼安全 测量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 | ||
| 光纤长度 | 2600mm(可定制) | ||
| 光学头 |
IFL-CL-003 |
IFL-DW-050 | |
| 镜头焦距 | 准直输出 | 50mm | |
| 调焦方式 | 不可调焦 | 手动调焦 | |
| zui小工作距离 | 0mm | 350mm | |
| 工作范围 | 0-5m | 0.35-10m | |
| 激光光斑尺寸 (1/e2) | @ 0m | 1600μm(发散角0.073°) | - |
| @ 0.35m | - | 22μm | |
| @ 2m | - | 141μm | |
| @ 5m | - | 357μm | |
| @ 10m | - | 714μm | |
| 控制箱Controller | |
| 尺寸 | 450mm×148mm×421mm |
| 重量 | 9kg |
| 电源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
| 工作温度 | 3℃-45℃ |
| 存储温度 | -10℃-65℃ |
| 相对湿度 | 小于90%,不结露 |
| 线性误差 | ≤1% |
| 解码器* | VSF系列速度解码器、VD-11F数字速度解码器、DD-16F数字位移解码器 |
* 可根据客户要求选择一种或多种解码器
| VSF系列速度解码器 | ||||
| 速度解调卡* | VSF-122 | VSF-1K | VSF-12K | VSF-24K |
| 速度量程 | 122.5mm/s | 1.225m/s | 12.25m/s | 24.5m/s |
| 频率范围 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
| 低通滤波器 | 500Hz 5KHz 20KHz 50KHz | 2KHz 20KHz 200KHz 1MHz | 2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz | |
| 高通滤波器 | DC DC BLOCK 60Hz 1KHz | DC DC BLOCK 1KHz 20KHz | ||
| zui大线性误差 | 1% | |||
| 输出电压范围 | ±10V | |||
*可根据客户要求定制适当量程
| VD-11F数字速度解码器 Digital Velocity Decoders | |||
| 档位 (mm/s/V) | zui大速度 (m/s,peak*) | 分辨率 () | 频率范围 (KHz) |
| 0.0245 | 0.000245 | 优于0.01 | 0-1000 |
| 0.245 | 0.00245 | 优于0.01 | 0-1000 |
| 2.45 | 0.0245 | 优于0.02 | 0-1000 |
| 12.25 | 0.1225 | 0.05 | 0-1000 |
| 24.5 | 0.245 | 0.09 | 0-1000 |
| 49 | 0.49 | 0.3 | 0-1000 |
| 122.5 | 1.23 | 0.44 | 0-2500 |
| 245 | 2.45 | 0.49 | 0-2500 |
| 490 | 4.9 | 1.22 | 0-2500 |
| 1225 | 12.3 | 1.47 | 0-2500 |
| 2450 | 24.5 | 1.72 | 0-2500 |
*输出电压范围±10V
| DD-16F数字位移解码器 Digital Displacement Decoders | |||
| 档位 (μm/V) | zui大位移 (μm,peak-peak*) | 分辨率 (nm) | 频率范围 (KHz) |
| 0.1225 | 2.45 | 0.037 | 0-2500 |
| 0.245 | 4.9 | 0.074 | 0-2500 |
| 0.49 | 9.8 | 0.147 | 0-2500 |
| 1.225 | 24.5 | 0.368 | 0-2500 |
| 2.45 | 49 | 0.735 | 0-2500 |
| 4.9 | 98 | 1.47 | 0-2500 |
| 12.25 | 245 | 3.68 | 0-2500 |
| 24.5 | 490 | 7.35 | 0-2500 |
| 49 | 980 | 14.7 | 0-2500 |
| 122.5 | 2450 | 36.8 | 0-2500 |
| 245 | 4900 | 73.5 | 0-2500 |
| 490 | 9800 | 147 | 0-2500 |
| 1225 | 24500 | 368 | 0-2500 |
| 2450 | 49000 | 735 | 0-2500 |
| 4900 | 98000 | 1470 | 0-2500 |
| 12250 | 245000 | 3680 | 0-2500 |
*输出电压范围±10V
产品尺寸 Product Size
IFL-CL-003光学头


IFL-DW-050光学头





